車廂頂部封閉,不可開啟。該產品車廂兩側可選裝一個或兩個側門及肉掛結構??蛇x裝功率相當的其它型號的制冷機組及底置制冷機。車廂內不選裝肉掛結構時對應的額定載質量/整備質量/載質量利用系數:15620/9135/1.7;車廂內選裝肉掛結構時對應的額定載質量/整備質量/載質量利用系數:15220/9535/1.6;。 側面及后下部防護裝置的材質:Q235-A;側面防護裝置的連接方式:螺栓+焊接;后下部防護裝置的連接方式:螺栓+焊接;后下部防護裝置的主要尺寸參數mm(斷面尺寸:160×70;離地高度:520)。該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。該車僅選用ISDe210 40、ISB210 40發動機。其油耗對應關系為:ISDe210 40/34.4;ISB210 40/34.18,該車裝有ABS,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000.
車輛名稱: | 冷藏車 |  |
|
|
|
車輛類別: | 專用車 |
車輛型號: | JG5251XLC4 |
免檢: | 否 |
燃油: | 是 |
免征: | 否 |
環保: | 否 |
公告批次: | r1(271) | 目錄序號: | ZY001 |
中文品牌: | 國道牌 | 生產廠家: | 中集車輛(山東)有限公司 |
發動機型號: | ISDe180 40 | 發動機功率: | 132 |
ISDe185 40 | 136 |
ISDe210 40 | 155 |
EQH180-40 | 132 |
ISB180 40 | 132 |
ISB210 40 | 155 |
ISDe245 40 | 180 |
發動機排量: | 4500 | 發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 | 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 | 東風康明斯發動機有限公司 |
4752 | 東風商用車有限公司 |
5900 | 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 | 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 | 東風康明斯發動機有限公司 |
發動機商標: | | 燃料種類: | 柴油 |
外型尺寸(長/寬/高): | 10990×2540×3850 | 貨廂(長/寬/高): | 8435×2335,2375×2390 |
總質量(Kg): | 24950 | 載質量: | 1.7 |
1.6 |
整備質量(kg): | 9135 | 額定質量(kg): | 15620 |
9535 | 15220 |
掛車質量(kg): | | 半掛鞍座(kg): | |
額定載客(人): | | 前排乘客(人): | 3 |
駕駛室(人): | | 發布日期: | 20150414 |
接近角/離去角: | 11月23日 | 前懸/后懸: | 1430/2760 |
軸距(mm): | 1700+4200 | 軸荷: | 6995/6995/10960 |
1700+5100 |
1800+4100 |
1800+5000 |
軸數: | 3 | 最高車速 (km/h): | 95 |
油耗: | 34.4,34.18 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 |
前輪距: | 1915/1915 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | | 制動后: | |
制操前: | | 制操后: | |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | | 依據標準: | |
底盤依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
識別代號: | LGAX3A34××××××××× LGAX3B34××××××××× |
底盤型號 | 底盤商標 | 底盤名稱 | 底盤類別 | 企業名稱 |
DFL1250BX5A | 東風牌 | 載貨汽車底盤 | 二類 | 東風商用車有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
燃油公告 |
企業名稱 | 發動機型號 | 綜合燃料消耗量 | 空載等速燃料消耗量 | 圖片 |
中集車輛(山東)有限公司 | ISDe210 40 | 29.2 (L/100km) | 19.1 (L/100km) |
|