目前我公司正在進行清潔生產審核報告,現將我公司主要污染物的排放情況在媒體進行公布。
一、廢水檢測數據
點位(樣品)名稱) |
監測項目 |
監測方法及依據 | 監測結果 (mg/L) | 檢出限(mg/L) |
總排口 | pH | GB/T6920-1986玻璃電極法 | 6.9 | -- |
懸浮物 | GB/T 11901-1989重量法 | 13.1 | -- | |
化學需氧量 | GB/T11914-1989重絡酸鉀法 | 206 | ||
氨氮 | HJ535-2009 納氏試劑比色法 | 40.5 | 0.025 | |
總磷 | GB/T11893-1989 鉬酸銨分光光度法 | 5.89 | 0.01 |
二、有組織廢氣檢測數據(1)
排氣筒名稱 | 監測項目 | 標態排氣量(m3/h) | 排放濃度(mg/m3 ) | 排放速率 (Kg/h) | |
實測 | 折算 | ||||
袋式除塵器排氣筒 | 顆粒物(粉塵) | 1924 | 19.3 | -- | 3.62×10-2 |
噴漆室(底漆)排氣筒 | 非甲烷總烴 |
18957 | 9.24 | -- | 0.162 |
二甲苯 | 6.35 | -- | 0.121 | ||
制板制膠排氣筒 | 苯乙烯 | 3845 | 7.85 | -- | 2.88×10-2 |
丙酮 | 1.92 | -- | 7.19×10-3 | ||
烘干室(底漆) 排氣筒
| 二氧化硫 |
1468 | 17 | 29 | 1.7×10-2 |
氮氧化物 | 154 | 176 | 0.218 | ||
顆粒物(煙塵) | 11.3 | 15.1 | 1.86×10-2 | ||
二甲苯 | 5.97 | -- | 9.02×10-3 | ||
非甲烷總烴 | 26.0 | -- | 3.83×10-2 | ||
天然氣爐排氣筒
| 二氧化硫 |
2314 | 14 | 20 | 3.2×10-2 |
氮氧化物 | 108 | 150 | 0.241 | ||
顆粒物(煙塵) | 6.3 | 9.0 | 1.4×10-2 | ||
備 注 | 噴漆和烘干各有2根排氣筒,例行只檢測了2根。排氣筒高度均為15米,其中噴漆和制板制膠、布袋除塵器排氣筒均為50厘米,天然氣爐及烘干室排氣筒直徑20厘米 |
二、無組織廢氣檢測數據(2)
監測項目 | 排放濃度(mg/m3) | |||
上風向 | 下風向1 | 下風向2 | 下風向3 | |
顆粒物(粉塵) | 0.274 | 0.312 | 0.347 | 0.324 |
非甲烷總烴 | 1.04 | 1.57 | 1.4 | 1.6 |
二甲苯 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
苯乙烯 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
丙酮 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
臭氣 | <10 | <10 | <10 | <10 |
三、噪聲檢測數據
序號 | 檢測點位 | 檢測結果Db(A) | |
Leq | |||
2015.12.16(9:00) | 2015.12.17(9:00) | ||
1 | 南廠界 | 54.6 | 53.8 |
2 | 西廠界 | 52.1 | 51.6 |
3 | 北廠界 | 48.0 | 49.3 |
4 | 東廠界 | 50.6 | 51.2 |
中集車輛(山東)有限公司
2016年7月28日